237 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ ΔΙΠΛΟ 2.85 0-0
244 ΣΤΟΥΤΚΑΡΔΗ ΑΣΣΟΣ 1.75 7-0
268 ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2.35 3-2
287 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ ΑΣΣΟΣ 2.10 0-0
289 ΝΤΑΡΛΙΝΚΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 2.10 2-2 Απο 0-2 στα χασομερια 2-2
358 ΜΠΟΤΑΦΟΝΚΟ ΑΣΣΟΣ 2.20 2-2
ΜΟΝΤΕΝΑ ΔΙΠΛΟ 4.00 4-0 οσα ζητουσαμε τοσα γκολ μας καρφοσανε
ΛΕΙΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 4.00 2-0 , 2-2, 3-2
ΚΡΟΥ ΔΙΠΛΟ 3.00 1-1
ΙΣΣΟΠΑΛΙΕΣ:
233 ΛΙΒΟΡΝΟ - ΠΟΡΤΟΓΚΟΥΑΡΟ 3.25 0-0
256 ΜΠ΄ΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ- ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.25 0-1,1-1,1-2
269 ΣΑΟΥΘΑΜΤΟΝ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3.40 0-0
290 ΜΠΑΡΟΟΥ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3.40 3-0
321 ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3.20 2-0 στο 90' το δευτερο γκολ.
355 ΚΙΛΜΕΣ-ΑΡΧΕΝΤΙΝΙΟΣ ΤΖ. 3.10 2-2
Απάντηση του Δρ. Ιωάννη Κόντου στην παρουσίαση του Δρ. Κωσταντίνου Γρίβα με
θέμα: «Η Ελλάδα ως πρωταγωνιστικό γεωπολιτικό μέγεθος»
-
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε κ. Γρίβα και όσοι άκουσαν και συμφώνησαν (όπως
συμφωνώ και εγώ) με την πρόταση κατά την χθεσινή διάλεξη ΙΗΑ για πιο
επιθετική π...
Πριν από 45 δευτερόλεπτα
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου