Πραγματοποιηθικε η κληρωση για την τελικη φαση του παγκοσμιου κυπέλλου που θα διεξαγει η FIFA στα γηπεδα της Βραζιλιας το ερχομενο καλοκαιρι ....του 2014.
Οι 32 εθνικες ομαδες που προκριθηκαν στην τελικη φαση χωριστικαν σε 8 ομιλους .
Α' ΟΜΙΛΟΣ :
Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon
Β' ΟΜΙΛΟΣ :
Spain, Netherlands, Chile, Australia
Γ' ΟΜΙΛΟΣ :
Colombia, Greece, Côte d’Ivoire, Japan
Δ' ΟΜΙΛΟΣ :
Uruguay, Costa Rica, England, Italy
Ε' ΟΜΙΛΟΣ :
Switzerland, Ecuador, France, Honduras
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ :
Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria
Η' ΟΜΙΛΟΣ :
Germany, Portugal, Ghana, USA
Θ' ΟΜΙΛΟΣ :
Germany, Portugal, Ghana, USA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ :


ΤΟ ΕΠΙΒΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΑΚΑΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΙΛΟΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ - ΦΙΛΟΙ ΜΠΕΜΠΕΤΟ.....
Οι 32 εθνικες ομαδες που προκριθηκαν στην τελικη φαση χωριστικαν σε 8 ομιλους .
Α' ΟΜΙΛΟΣ :
Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon
Β' ΟΜΙΛΟΣ :
Spain, Netherlands, Chile, Australia
Γ' ΟΜΙΛΟΣ :
Colombia, Greece, Côte d’Ivoire, Japan
Δ' ΟΜΙΛΟΣ :
Uruguay, Costa Rica, England, Italy
Ε' ΟΜΙΛΟΣ :
Switzerland, Ecuador, France, Honduras
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ :
Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria
Η' ΟΜΙΛΟΣ :
Germany, Portugal, Ghana, USA
Θ' ΟΜΙΛΟΣ :
Germany, Portugal, Ghana, USA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ :
Match times are currently set to your time zone, please click here to revert to local time. 
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06 23:00 | Sao Paulo | Brazil | - | Croatia | ||
| 2 | 13/06 19:00 | Natal | Mexico | - | Cameroon | ||
| 17 | 17/06 22:00 | Fortaleza | Brazil | - | Mexico | ||
| 18 | 19/06 01:00 | Manaus | Cameroon | - | Croatia | ||
| 33 | 23/06 23:00 | Brasilia | Cameroon | - | Brazil | ||
| 34 | 23/06 23:00 | Recife | Croatia | - | Mexico |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06 23:00 | Salvador | Spain | - | Netherlands | ||
| 4 | 14/06 01:00 | Cuiaba | Chile | - | Australia | ||
| 19 | 18/06 22:00 | Rio De Janeiro | Spain | - | Chile | ||
| 20 | 18/06 19:00 | Porto Alegre | Australia | - | Netherlands | ||
| 35 | 23/06 20:40 | Curitiba | Australia | - | Spain | ||
| 36 | 23/06 19:00 | Sao Paulo | Netherlands | - | Chile |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/06 19:00 | Belo Horizonte | Colombia | - | Greece | ||
| 6 | 15/06 04:00 | Recife | Côte d'Ivoire | - | Japan | ||
| 21 | 19/06 19:00 | Brasilia | Colombia | - | Côte d'Ivoire | ||
| 22 | 20/06 01:00 | Natal | Japan | - | Greece | ||
| 37 | 24/06 23:00 | Cuiaba | Japan | - | Colombia | ||
| 38 | 24/06 23:00 | Fortaleza | Greece | - | Côte d'Ivoire |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06 22:00 | Fortaleza | Uruguay | - | Costa Rica | ||
| 8 | 15/06 01:00 | Manaus | England | - | Italy | ||
| 23 | 19/06 22:00 | Sao Paulo | Uruguay | - | England | ||
| 24 | 20/06 19:00 | Recife | Italy | - | Costa Rica | ||
| 39 | 24/06 19:00 | Natal | Italy | - | Uruguay | ||
| 40 | 24/06 19:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | England |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/06 19:00 | Brasilia | Switzerland | - | Ecuador | ||
| 10 | 15/06 22:00 | Porto Alegre | France | - | Honduras | ||
| 25 | 20/06 23:00 | Salvador | Switzerland | - | France | ||
| 26 | 21/06 02:40 | Curitiba | Honduras | - | Ecuador | ||
| 41 | 25/06 23:00 | Manaus | Honduras | - | Switzerland | ||
| 42 | 25/06 23:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | - | France |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16/06 01:00 | Rio De Janeiro | Argentina | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 12 | 16/06 23:40 | Curitiba | Iran | - | Nigeria | ||
| 27 | 21/06 19:00 | Belo Horizonte | Argentina | - | Iran | ||
| 28 | 22/06 01:00 | Cuiaba | Nigeria | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 43 | 25/06 19:00 | Porto Alegre | Nigeria | - | Argentina | ||
| 44 | 25/06 20:00 | Salvador | Bosnia-Herzegovina | - | Iran |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16/06 20:00 | Salvador | Germany | - | Portugal | ||
| 14 | 17/06 01:00 | Natal | Ghana | - | USA | ||
| 29 | 21/06 22:00 | Fortaleza | Germany | - | Ghana | ||
| 30 | 23/06 01:00 | Manaus | USA | - | Portugal | ||
| 45 | 26/06 19:00 | Recife | USA | - | Germany | ||
| 46 | 26/06 19:00 | Brasilia | Portugal | - | Ghana |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17/06 19:00 | Belo Horizonte | Belgium | - | Algeria | ||
| 16 | 18/06 01:00 | Cuiaba | Russia | - | Korea Republic | ||
| 31 | 22/06 19:00 | Rio De Janeiro | Belgium | - | Russia | ||
| 32 | 22/06 22:00 | Porto Alegre | Korea Republic | - | Algeria | ||
| 47 | 26/06 23:00 | Sao Paulo | Korea Republic | - | Belgium | ||
| 48 | 27/06 00:40 | Curitiba | Algeria | - | Russia |
ΤΟ ΕΠΙΒΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΑΚΑΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΙΛΟΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ - ΦΙΛΟΙ ΜΠΕΜΠΕΤΟ.....


0 comments:
Δημοσίευση σχολίου